1° Prova Campionato Di Monaco F1 Capua / Di Monaco

FINALE
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 2 Natale Marco     40   30:02s859   41s041   11 Leader - -
2 4 Ruggiero Salvatore     39 + 30:27s041   38s301   35 1 Giro 1 Giro
3 1 Ferroso Vincenzo     38 + 30:01s922   41s988   2 2 Giri 1 Giro
4 7 Spinosa Giuseppe     38   30:24s027   43s365   35 2 Giri 22s105
5 5 Di Monaco Salvatore     37   29:43s333   42s020   26 3 Giri 1 Giro
6 6 Capece Anotnio     37   30:15s763   40s149   34 3 Giri 32s430
7 3 Gambardella Francesco     37   30:23s652   41s998   26 3 Giri 07s889
8 11 Catone Michele     31   30:57s833   47s908   13 9 Giri 6 Giri
9 9 Del Prete Giovanni     23   19:30s121   43s877   3 17 Giri 8 Giri
10 8 Vita Riccardo     21   20:01s048   43s949   6 19 Giri 2 Giri
    -- Non partiti --                      
11 10 Vigliotti Dino     0   - -   - -   0 40 Giri 21 Giri
Inizio: 21/09/2009 15.34.59 Fine: 21/09/2009 16.06.11 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-8-5-7-4-9-6-11
Nr 2: Natale Marco
1) 45s414 2) 41s351 3) 41s094 4) 46s746 5) 43s605
6) 41s668 7) 42s172 8) 44s467 9) 46s678 10) 51s668
11) 42s205 12) 41s041* 13) 42s547 14) 43s084 15) 42s324
16) 42s937 17) 42s231 18) 50s893 19) 43s041 20) 44s412
21) 43s064 22) 41s670 23) 44s049 24) 43s033 25) 42s133
26) 51s361 27) 41s811 28) 42s211 29) 41s962 30) 42s840
31) 42s627 32) 47s867 33) 50s711 34) 42s266 35) 42s395
36) 43s064 37) 42s848 38) 42s896 39) 49s272 40) 43s097
41) 42s104                
Nr 7: Spinosa Giuseppe
1) 49s531 2) 48s197 3) 46s973 4) 44s804 5) 44s500
6) 43s979 7) 44s715 8) 45s787 9) 44s390 10) 56s829
11) 43s390 12) 50s961 13) 45s664 14) 56s836 15) 43s533
16) 44s741 17) 46s642 18) 45s012 19) 46s703 20) 57s963
21) 49s898 22) 44s143 23) 44s123 24) 45s066 25) 43s805
26) 44s248 27) 48s017 28) 43s801 29) 47s033 30) 46s182
31) 59s303 32) 45s199 33) 43s551 34) 43s639 35) 43s496
36) 43s365* 37) 46s633 38) 46s316 39) 45s059    
Nr 4: Ruggiero Salvatore
1) 47s384 2) 51s387 3) 40s666 4) 45s760 5) 43s439
6) 45s658 7) 43s577 8) 42s619 9) 44s957 10) 44s642
11) 01:00s338 12) 43s971 13) 44s547 14) 43s502 15) 42s875
16) 42s373 17) 44s535 18) 42s670 19) 46s748 20) 54s459
21) 53s998 22) 45s151 23) 44s296 24) 44s202 25) 43s197
26) 47s742 27) 42s119 28) 43s879 29) 01:27s354 30) 55s703
31) 43s474 32) 48s557 33) 44s195 34) 42s877 35) 53s852
36) 38s301* 37) 42s960 38) 45s379 39) 43s698    
Nr 5: Di Monaco Salvatore
1) 50s070 2) 44s918 3) 46s072 4) 47s656 5) 44s086
6) 43s512 7) 42s504 8) 50s088 9) 44s207 10) 44s789
11) 51s721 12) 53s445 13) 43s096 14) 42s377 15) 43s353
16) 42s797 17) 49s582 18) 44s254 19) 47s720 20) 01:35s735
21) 42s773 22) 43s571 23) 43s089 24) 43s975 25) 47s963
26) 42s279 27) 42s020* 28) 48s467 29) 57s365 30) 43s732
31) 43s477 32) 44s884 33) 43s135 34) 42s289 35) 43s535
36) 47s344 37) 45s824 38) 45s629        
Nr 1: Ferroso Vincenzo
1) 42s353 2) 42s549 3) 41s988* 4) 46s932 5) 42s814
6) 42s490 7) 45s319 8) 43s869 9) 43s762 10) 46s736
11) 55s654 12) 42s571 13) 43s429 14) 42s403 15) 46s681
16) 43s014 17) 46s090 18) 43s818 19) 01:41s526 20) 43s242
21) 01:32s480 22) 42s516 23) 42s246 24) 42s211 25) 42s654
26) 50s280 27) 55s320 28) 43s074 29) 42s344 30) 43s189
31) 42s327 32) 42s376 33) 43s338 34) 42s157 35) 42s920
36) 42s767 37) 58s481 38) 44s002        
Nr 6: Capece Anotnio
1) 53s988 2) 51s465 3) 40s646 4) 50s414 5) 44s414
6) 45s094 7) 43s904 8) 44s303 9) 44s645 10) 42s619
11) 01:03s043 12) 43s972 13) 46s237 14) 47s228 15) 53s387
16) 42s551 17) 46s646 18) 40s479 19) 46s341 20) 59s190
21) 45s035 22) 46s156 23) 47s830 24) 48s030 25) 45s926
26) 44s283 27) 50s763 28) 52s776 29) 01:00s867 30) 44s725
31) 42s179 32) 44s686 33) 44s322 34) 50s623 35) 40s149*
36) 44s535 37) 49s383 38) 01:02s929        
Nr 3: Gambardella Francesco
1) 46s269 2) 43s660 3) 50s444 4) 01:37s884 5) 49s412
6) 46s295 7) 44s016 8) 53s760 9) 42s021 10) 52s545
11) 42s930 12) 46s256 13) 43s269 14) 49s963 15) 45s352
16) 53s523 17) 44s256 18) 42s543 19) 44s521 20) 43s879
21) 44s041 22) 42s596 23) 42s658 24) 58s827 25) 45s228
26) 44s111 27) 41s998* 28) 42s293 29) 47s797 30) 48s186
31) 53s519 32) 50s442 33) 48s929 34) 44s153 35) 51s123
36) 43s088 37) 42s630 38) 49s235        
Nr 11: Catone Michele
1) 57s994 2) 01:01s949 3) 57s890 4) 56s936 5) 54s621
6) 52s322 7) 50s102 8) 01:01s516 9) 56s910 10) 01:03s172
11) 51s482 12) 48s445 13) 50s311 14) 47s908* 15) 51s141
16) 01:07s828 17) 50s246 18) 59s187 19) 01:43s493 20) 01:08s279
21) 01:00s377 22) 01:03s894 23) 53s991 24) 56s205 25) 54s703
26) 52s650 27) 57s672 28) 53s076 29) 01:03s129 30) 58s158
31) 52s799 32) 59s447            
Nr 9: Del Prete Giovanni
1) 53s033 2) 45s345 3) 55s174 4) 43s877* 5) 49s863
6) 44s909 7) 47s004 8) 50s822 9) 48s252 10) 58s707
11) 50s041 12) 49s105 13) 44s307 14) 45s373 15) 45s586
16) 47s768 17) 44s361 18) 45s424 19) 55s515 20) 47s033
21) 48s668 22) 50s151 23) 45s674 24) 54s129    
Nr 8: Vita Riccardo
1) 48s955 2) 45s755 3) 48s643 4) 47s055 5) 44s968
6) 46s676 7) 43s949* 8) 45s364 9) 02:08s177 10) 43s977
11) 52s293 12) 54s223 13) 46s871 14) 46s121 15) 46s824
16) 45s303 17) 01:02s639 18) 44s892 19) 44s527 20) 46s194
21) 44s697 22) 02:02s945            
Nr 10: Vigliotti Dino
 

Generated by Cronos